| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601 | 马来酸吡咯替尼片 | 160mg(按C32H31ClN6O3计) | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 3108.84 |
| 26602 | 马来酸奈拉替尼片 | 40mg(按C30H29ClN6O3计) | 瓶 | 上海创诺制药有限公司 | 乙类 | 5660.94 |
| 26603 | 马来酸奈拉替尼片 | 40mg(按C30H29ClN6O3计) | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 乙类 | 1875.00 |
| 26604 | 马来酸奈拉替尼片 | 40mg(按C₃₀H₂₉ClN₆O₃计) | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 4662 |
| 26605 | 马来酸奈拉替尼片 | 40mg(按C30H29ClN6O3计) | 瓶 | Puma Biotechnology, Inc. | 乙类 | 6660.00 |
| 26606 | 马来酸奈拉替尼片 | 40mg(按C₃₀H₂₉ClN₆O₃计) | 瓶 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 | 乙类 | 5618 |
| 26607 | 注射用维迪西妥单抗 | 60mg/支 | 盒 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 乙类 | 3416 |
| 26608 | 硫酸艾玛昔替尼片 | 4mg(以C₁₈H₂₂N₈O₂S计) | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 1906.24 |
| 26609 | 戈利昔替尼胶囊 | 0.15g(按C₂₅H₃₁N₉O₂计) | 盒 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 乙类 | 15360.00 |
| 26610 | 盐酸吉卡昔替尼片 | 50mg(按C₂₃H₁₈D₄N₆O₂计) | 盒 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 乙类 | 5160 |
| 26611 | 磷酸芦可替尼片 | 5mg(以芦可替尼计) | 盒 | Novartis Europharm Limited | 乙类 | 2940.00 |
| 26612 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 0.25g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 931.6 |
| 26613 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 0.25g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 2794.8 |
| 26614 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 0.375g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 1270.7 |
| 26615 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 0.425g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 1957.76 |
| 26616 | 阿昔替尼片 | 1mg | 盒 | Pfizer Europe MA EEIG | 乙类 | 803.32 |
| 26617 | 阿昔替尼片 | 5mg | 盒 | Pfizer Europe MA EEIG | 乙类 | 5506.20 |
| 26618 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 8mg | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 1454.95 |
| 26619 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 8mg | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 2909.90 |
| 26620 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 8mg | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 5819.80 |
查询服务
Drug Price Query