| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | 长春地辛 | 1.0mg | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 乙类 | 77.26 |
| 26322 | 长春瑞滨 | 1ml:10mg | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 94.50 |
| 26323 | 长春瑞滨 | 1ml:10mg(以C45H54N4O8计) | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 120.00 |
| 26324 | 长春瑞滨 | 1ml:10mg(以C45H54N4O8计) | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 55.00 |
| 26325 | 长春瑞滨 | 20mg(按C₄₅H₅₄N₄O₈计) | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 乙类 | 496.00 |
| 26326 | 长春瑞滨 | 20mg | 盒 | FAREVA PAU | 乙类 | 780.18 |
| 26327 | 长春瑞滨 | 30mg | 盒 | 法国Pierre Fabre Medicament Production | 乙类 | 1064.14 |
| 26328 | 长春新碱 | 1.0mg | 支 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 甲类 | 195.00 |
| 26329 | 长春新碱 | 1mg | 瓶 | 海南长春花药业有限公司 | 甲类 | 148 |
| 26330 | 长春新碱 | 1mg | 支 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 甲类 | 195 |
| 26331 | 长春新碱 | 1ml∶1mg | 盒 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 甲类 | 212.00 |
| 26332 | 长春新碱 | 1ml:1mg | 盒 | 海南美康达药业有限公司 | 甲类 | 212 |
| 26333 | 长春新碱 | 1mg | 盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 甲类 | 152.8 |
| 26334 | 长春新碱 | 1mg | 瓶 | 深圳万乐药业有限公司 | 甲类 | 153.18 |
| 26335 | 替尼泊苷 | 5ml:50mg | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 乙类 | 3600.00 |
| 26336 | 托泊替康 | 1.0mg | 瓶 | 意大利GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A | 乙类 | 401.00 |
| 26337 | 依托泊苷 | 5ml:100mg | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 甲类 | |
| 26338 | 依托泊苷 | 25mg | 盒 | 日本Shibakawa Plant, Fuji Capsule Co.,Ltd. | 乙类 | 1650.00 |
| 26339 | 多西他赛 | 0.5ml:20mg | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 243.05 |
| 26340 | 多西他赛 | 1ml:20mg(按C43H53NO14计) | 盒 | 上海创诺制药有限公司 | 乙类 | 50.7 |
查询服务
Drug Price Query