查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
25601 异烟肼 2ml:100mg 沈阳双鼎制药有限公司 甲类 4.15
25602 异烟肼 2ml:100mg 遂成药业股份有限公司 甲类 0.96
25603 异烟肼 2ml:100mg 石药银湖制药有限公司 甲类 0.93
25604 异烟肼 2ml:100mg 河北龙海药业有限公司 甲类 0.73
25605 异烟肼 2ml:100mg 津药和平(天津)制药有限公司 甲类 0.98
25606 异烟肼 2ml:100mg 信合援生制药股份有限公司 甲类 0.76
25607 丙硫异烟胺 0.1g 辽宁康博士制药有限公司 乙类 89.0
25608 丙硫异烟胺 0.1g 沈阳红旗制药有限公司 乙类 89.0
25609 吡嗪酰胺 0.25g 重庆华邦制药有限公司 甲类 27.94
25610 吡嗪酰胺 0.25g 沈阳红旗制药有限公司 甲类 19.49
25611 吡嗪酰胺 0.25g 卓和药业集团股份有限公司 甲类 25.3
25612 吡嗪酰胺 0.25g 苏州弘森药业股份有限公司 甲类 19.38
25613 吡嗪酰胺 0.25g 杭州民生药业股份有限公司 甲类 19.48
25614 吡嗪酰胺 0.25g 成都锦华药业有限责任公司 甲类 30.45
25615 吡嗪酰胺 0.5g 沈阳红旗制药有限公司 甲类 55.56
25616 吡嗪酰胺 0.25g 沈阳红旗制药有限公司 甲类 19.48
25617 富马酸贝达喹啉片 0.1g 海南先声药业有限公司 乙类 7920.00
25618 富马酸贝达喹啉片 0.1g 印度Recipharm Pharmaservices Private Limited 乙类 8400.00
25619 富马酸贝达喹啉片 100mg(按C32H31BrN2O2计) 北京福元医药股份有限公司 乙类 7920.00
25620 德拉马尼片 50mg Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.Tokushima Itano Factory 乙类 5160.00