| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计1.0g | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 乙类 | 12.97 |
| 24022 | 头孢替安 | 1.0g | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 乙类 | 36.59 |
| 24023 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计1.0g | 瓶 | 海南全星制药有限公司 | 乙类 | 12.78 |
| 24024 | 头孢替安 | 2.0g(按C18H23N9O4S3计) | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 乙类 | 28.27 |
| 24025 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计算0.5g | 瓶 | 哈药集团制药总厂 | 乙类 | 11.07 |
| 24026 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计算1.0g | 支 | 哈药集团制药总厂 | 乙类 | 18.84 |
| 24027 | 头孢替安 | 0.5g | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 9.53 |
| 24028 | 头孢西丁 | 1.0g | 瓶 | 广东金城金素制药有限公司 | 乙类 | 46.46 |
| 24029 | 头孢西丁 | 1.0g(按C16H17N3O7S2计算) | 瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 | 乙类 | 20.80 |
| 24030 | 头孢西丁 | 0.5g | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 乙类 | 12.24 |
| 24031 | 头孢西丁 | 1.0g | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 20.59 |
| 24032 | 头孢西丁 | 1.0g | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 乙类 | 4.45 |
| 24033 | 头孢西丁 | 1.0g | 支 | 哈药集团制药总厂 | 乙类 | 6.64 |
| 24034 | 头孢西丁 | 0.5g(按C16H17N3O7S2 计) | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 2.64 |
| 24035 | 头孢西丁 | 1.0g(按C₁₆H₁₇N₃O₇S₂计) | 支 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 乙类 | 21.22 |
| 24036 | 头孢西丁 | 3.0g | 瓶 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 乙类 | 51.01 |
| 24037 | 头孢西丁 | 0.5g | 瓶 | 海口市制药厂有限公司 | 乙类 | 8.41 |
| 24038 | 头孢西丁 | 2.0g | 瓶 | 广东金城金素制药有限公司 | 乙类 | 78.98 |
| 24039 | 头孢西丁 | 1.0g | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 乙类 | 19.29 |
| 24040 | 头孢西丁 | 1.0g | 瓶 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 乙类 | 6.88 |
查询服务
Drug Price Query