| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 头孢米诺 | 按C16H21N7O7S3计0.5g | 瓶 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 乙类 | 16.20 |
| 24002 | 头孢米诺 | 1.0g(按C16H21N7O7S3计) | 瓶 | 上海欣峰制药有限公司 | 乙类 | 67.46 |
| 24003 | 头孢米诺 | 按C16H21N7O7S3计1.0g | 瓶 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 乙类 | 27.54 |
| 24004 | 头孢米诺 | 2.0g(按C16H21N7O7S3计) | 瓶 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 乙类 | 9.79 |
| 24005 | 头孢米诺 | 1.0g | 盒 | 山东润泽制药有限公司 | 乙类 | 8.61 |
| 24006 | 头孢米诺 | 0.25g | 瓶 | 四川合信药业有限责任公司 | 乙类 | 23.34 |
| 24007 | 头孢米诺 | 1.0g | 瓶 | 四川合信药业有限责任公司 | 乙类 | 67.45 |
| 24008 | 头孢米诺 | 0.5g | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 7.97 |
| 24009 | 头孢米诺 | 1.0g | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 乙类 | 14.22 |
| 24010 | 头孢米诺 | 1.5g | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 16.81 |
| 24011 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计0.25g | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 乙类 | 4.48 |
| 24012 | 头孢替安 | 0.5g | 瓶 | 辽宁海思科制药有限公司 | 乙类 | 5.59 |
| 24013 | 头孢替安 | 0.25g | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 乙类 | 13.70 |
| 24014 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计0.25g | 瓶 | 海南全星制药有限公司 | 乙类 | 4.42 |
| 24015 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计0.5g | 盒 | 海南通用三洋药业有限公司 | 乙类 | 7.62 |
| 24016 | 头孢替安 | 1.0g | 瓶 | 辽宁海思科制药有限公司 | 乙类 | 9.50 |
| 24017 | 头孢替安 | 0.5g | 盒 | 上海上药新亚药业有限公司 | 乙类 | 21.2 |
| 24018 | 头孢替安 | 0.5g(按C18H23N9O4S3计) | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 乙类 | 9.78 |
| 24019 | 头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计0.5g | 瓶 | 海南全星制药有限公司 | 乙类 | 7.52 |
| 24020 | 头孢替安 | 1.0g | 瓶 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 乙类 | 4.76 |
查询服务
Drug Price Query