| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22741 | 米索前列醇 | 200ug | 盒 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 甲类 | 5.70 |
| 22742 | 米索前列醇 | 0.2mg | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 甲类 | 3.93 |
| 22743 | 米索前列醇 | 0.2mg | 盒 | 英国PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED | 甲类 | 78.44 |
| 22744 | 依沙吖啶 | 2ml:50mg(按C15H15N3O·C3H6O3计) | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 甲类 | 86.82 |
| 22745 | 依沙吖啶 | 2ml:50mg | 盒 | 广西河丰药业有限责任公司 | 甲类 | 57.33 |
| 22746 | 依沙吖啶 | 2ml:50mg | 支 | 青海制药有限公司 | 甲类 | 58.50 |
| 22747 | 利托君 | 10mg | 盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 乙类 | 32.63 |
| 22748 | 利托君 | 10mg | 盒 | 台湾信东生技股份有限公司 | 乙类 | 41.31 |
| 22749 | 利托君 | 5ml:50mg | 支 | Taiwan Biotech Co.,Ltd. | 乙类 | 29.22 |
| 22750 | 溴隐亭 | 2.5mg | 瓶 | 意大利多帕药业有限公司DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. | 乙类 | 91.47 |
| 22751 | 乳酸菌 | 0.25g:600万活乳酸菌 | 盒 | 西安正浩生物制药有限公司 | 乙类 | 56.22 |
| 22752 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 乙类 | 264.16 |
| 22753 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 盒 | 陕西丽彩药业有限公司 | 乙类 | 60.22 |
| 22754 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 瓶 | 海南中和药业股份有限公司 | 乙类 | 260.00 |
| 22755 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 瓶 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 乙类 | 49.73 |
| 22756 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 瓶 | 海南通用康力制药有限公司 | 乙类 | 49.78 |
| 22757 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 乙类 | 95.52 |
| 22758 | 阿托西班 | 0.9ml:6.75mg(以阿托西班计) | 盒 | 南京康舟医药科技有限公司 | 乙类 | 20.99 |
| 22759 | 阿托西班 | 5ml:37.5mg(按C43H67N11O12S2计) | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 乙类 | 981.70 |
| 22760 | 阿托西班 | 5ml:37.5mg(以阿托西班计) | 盒 | 陕西丽彩药业有限公司 | 乙类 | 223.79 |
查询服务
Drug Price Query