| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22361 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 7万IU | 盒 | 朗肽生物制药股份有限公司 | 乙类 | 140.00 |
| 22362 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 70000IU/瓶 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 107.10 |
| 22363 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 20000IU/瓶 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 41.05 |
| 22364 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 25000IU/支 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 198.40 |
| 22365 | 重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 2.5万U | 盒 | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 乙类 | 90.00 |
| 22366 | 牛碱性成纤维细胞生长因子(重组牛碱性成纤维细胞生长因子) | 35000IU/瓶,复溶后体积为8ml | 盒 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 乙类 | 65.34 |
| 22367 | 牛碱性成纤维细胞生长因子(重组牛碱性成纤维细胞生长因子) | 21000IU/5g/支 | 盒 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 乙类 | 50.32 |
| 22368 | 人表皮生长因子(ARI加长型)[人表皮生长因子(Ⅰ)/重组人表皮生长因子Ⅰ] | 15ml:3万IU | 支 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 乙类 | 61.38 |
| 22369 | 人表皮生长因子(重组人表皮生长因子) | 5万IU/瓶 | 盒 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 乙类 | 56.09 |
| 22370 | 人表皮生长因子(LR截短型)[人表皮生长因子/重组人表皮生长因子(酵母)] | 10万IU(200μg)/20g/支 | 盒 | 桂林华诺威基因药业股份有限公司 | 乙类 | 45.8 |
| 22371 | 地蒽酚 | 20g:0.1g | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 乙类 | 88.00 |
| 22372 | 地蒽酚 | 20g:20mg | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 乙类 | 44.00 |
| 22373 | 本维莫德乳膏 | 10g:0.1g(1%) | 支 | 广东中昊药业有限公司 | 乙类 | 138.00 |
| 22374 | 卡泊三醇 | 10g:0.5mg | 支 | 香港澳美制药厂 | 乙类 | 27.00 |
| 22375 | 卡泊三醇 | 0.005%(15g:0.75mg)(15g/支) | 盒 | 福元药业有限公司 | 乙类 | 58.80 |
| 22376 | 卡泊三醇 | 0.005%(15g:0.75mg) | 盒 | 杭州呋欧医药科技有限公司 | 乙类 | 58.75 |
| 22377 | 卡泊三醇 | 15g:0.75mg | 支 | LEO Pharma A/S | 乙类 | 58.85 |
| 22378 | 卡泊三醇 | 0.005%(30ml:1.50mg) | 盒 | 江苏知原药业股份有限公司 | 乙类 | 98.00 |
| 22379 | 卡泊三醇 | 30ml:1.5mg | 瓶 | LEO Pharma A/S | 乙类 | 108.44 |
| 22380 | 卡泊三醇倍他米松 | 15g:卡泊三醇0.75mg(按C₂₇H₄₀O₃计)与二丙酸倍他米松7.5mg(按C₂₂H₂₉FO₅计) | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 乙类 | 101.69 |
查询服务
Drug Price Query