查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
20841 曲克芦丁 60mg 亚宝药业集团股份有限公司 乙类 8.10
20842 曲克芦丁 60mg 天方药业有限公司 乙类 5.85
20843 曲克芦丁 60mg 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 乙类 6.00
20844 曲克芦丁 0.48g 哈尔滨三联药业股份有限公司 乙类 3.09
20845 曲克芦丁 10ml:0.3g 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 乙类 1.86
20846 普萘洛尔 10mg 天津力生制药股份有限公司 甲类 18.00
20847 普萘洛尔 10mg 常州康普药业有限公司 甲类 19.95
20848 普萘洛尔 10mg 华中药业股份有限公司 甲类 19.80
20849 普萘洛尔 10mg 北京海王中新药业股份有限公司 甲类 18.8
20850 普萘洛尔 10mg 江苏亚邦爱普森药业有限公司 甲类 19.86
20851 普萘洛尔 40mg 亚宝药业集团股份有限公司 乙类 62.20
20852 普萘洛尔 40mg 烟台鲁银药业有限公司 乙类 25.92
20853 普萘洛尔 5ml:5mg 华润紫竹药业有限公司 乙类 98.5
20854 普萘洛尔 5ml:5mg 江苏朗欧药业有限公司 乙类 98.50
20855 普萘洛尔 2ml:2mg 华夏生生药业(北京)有限公司 乙类 79.00
20856 普萘洛尔 2ml:2mg 恒衍生物医药技术(厦门)有限公司 乙类 78.5
20857 普萘洛尔 5ml:5mg 重庆药友制药有限责任公司 乙类 164.60
20858 普萘洛尔 2ml:2mg 重庆药友制药有限责任公司 乙类 81.62
20859 索他洛尔 80mg 常州制药厂有限公司 乙类 19.97
20860 索他洛尔 80mg 济南恒基制药有限公司 乙类 42.90