| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801 | 阿魏酸钠 | 50mg | 盒 | 成都第一制药有限公司 | 乙类 | 9.18 |
| 20802 | 法舒地尔 | 2ml:30mg | 支 | 天津红日药业股份有限公司 | 乙类 | 5.16 |
| 20803 | 法舒地尔 | 2ml:30mg(按C14H17N3O2S·HCl) | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 乙类 | 2.59 |
| 20804 | 法舒地尔 | 2ml:30mg | 支 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 乙类 | 75.00 |
| 20805 | 法舒地尔 | 2ml:30mg | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 35.8 |
| 20806 | 法舒地尔 | 2ml:30mg | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 乙类 | 7.50 |
| 20807 | 法舒地尔 | 2ml:30mg | 支 | Asahi Kasei Pharma Corporation,Nagoya Pharmaceuticals Plant | 乙类 | 102.78 |
| 20808 | 法舒地尔 | 2ml:30mg | 支 | 南京优科制药有限公司 | 乙类 | 13.20 |
| 20809 | 酚苄明 | 10mg | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 乙类 | 59.6 |
| 20810 | 酚苄明 | 10mg | 盒 | 鼎复康药业股份有限公司 | 乙类 | 58.92 |
| 20811 | 酚苄明 | 10mg | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 乙类 | 9.24 |
| 20812 | 多磺酸粘多糖 | 14g | 支 | Bridging Pharma GmbH | 乙类 | 24.59 |
| 20813 | 多磺酸粘多糖 | 40g/支 | 盒 | Bridging Pharma GmbH | 乙类 | 65 |
| 20814 | 肝素 | 20g:7000IU | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 乙类 | 9.88 |
| 20815 | 聚桂醇(聚多卡醇) | 2ml:10mg | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 211.76 |
| 20816 | 聚桂醇(聚多卡醇) | 2ml:10mg | 支 | 陕西天宇制药有限公司 | 乙类 | 153.99 |
| 20817 | 聚桂醇(聚多卡醇) | 2ml:60mg | 支 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 乙类 | 607 |
| 20818 | 聚桂醇(聚多卡醇) | 2ml:60mg | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 834.75 |
| 20819 | 聚桂醇(聚多卡醇) | 2ml:60mg | 支 | 陕西天宇制药有限公司 | 乙类 | 607.02 |
| 20820 | 聚桂醇(聚多卡醇) | 2ml:20mg | 盒 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 357.00 |
查询服务
Drug Price Query