查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
20381 维立西呱片 2.5mg Bayer AG 乙类 45.78
20382 维立西呱片 2.5mg Bayer AG 乙类 91.56
20383 维立西呱片 2.5mg Bayer AG 乙类 320.46
20384 维立西呱片 5mg Bayer AG 乙类 77.84
20385 维立西呱片 5mg Bayer AG 乙类 155.68
20386 维立西呱片 5mg Bayer AG 乙类 544.88
20387 维立西呱片 10mg Bayer AG 乙类 132.30
20388 维立西呱片 10mg Bayer AG 乙类 264.60
20389 维立西呱片 10mg Bayer AG 乙类 926.10
20390 注射用重组人脑利钠肽 0.5mg/ 500U/瓶 成都诺迪康生物制药有限公司 乙类 424.98
20391 注射用重组人脑利钠肽 0.5mg(500RU)/瓶 苏州兰鼎生物制药有限公司 乙类 423.98
20392 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 2ml:10mg 上海上药第一生化药业有限公司 乙类 11.90
20393 葛根素 0.2g 浙江震元制药有限公司 乙类 15.59
20394 葛根素 0.4g 浙江震元制药有限公司 乙类 25.95
20395 葛根素 2ml:0.1g 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 乙类 2.15
20396 葛根素 0.1g 瑞阳制药股份有限公司 乙类 9.43
20397 葛根素 0.2g 瑞阳制药股份有限公司 乙类 16.1
20398 玛伐凯泰胶囊 2.5mg Bristol-Myers Squibb Australia Pty Ltd 乙类 4381.16
20399 玛伐凯泰胶囊 5mg Bristol-Myers Squibb Australia Pty Ltd 乙类 7448.00
20400 玛伐凯泰胶囊 10mg Bristol-Myers Squibb Australia Pty Ltd 乙类 12661.60