| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 羌活(羌活)配方颗粒 | 0.86g/袋 | 北京康仁堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1622 | 前胡配方颗粒 | 100g/瓶 | 北京康仁堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1623 | 前胡配方颗粒 | 每袋装1.43g | 广东一方制药有限公司 | 乙类 | ||
| 1624 | 前胡配方颗粒 | 每袋装1.43g | 华润三九现代中药制药有限公司 | 乙类 | ||
| 1625 | 前胡配方颗粒 | 200g/袋 | 神威药业集团有限公司 | 乙类 | ||
| 1626 | 前胡配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1627 | 前胡配方颗粒 | 包装材料1:聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格:每袋装2.9g | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 乙类 | ||
| 1628 | 前胡配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装1.43g | 浙江佐力药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 1629 | 前胡配方颗粒 | 50g/袋 | 江西百神药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 1630 | 前胡配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯复合袋装,每袋装1.43克 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1631 | 前胡配方颗粒 | 200g/袋 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 1632 | 前胡配方颗粒 | 每瓶装200g | 培力(南宁)药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1633 | 前胡配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装1.43g | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 乙类 | ||
| 1634 | 前胡配方颗粒 | 1.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,装量规格:每袋装100克 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 乙类 | ||
| 1635 | 前胡配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装1.4g | 安徽宏方药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1636 | 前胡配方颗粒 | 复合膜袋包装,每袋装1.43g | 浙江惠松制药有限公司 | 乙类 | ||
| 1637 | 前胡配方颗粒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,100g/袋 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1638 | 前胡配方颗粒 | 1.43g/袋 | 北京康仁堂药业有限公司 | 乙类 | ||
| 1639 | 前胡配方颗粒 | 每袋装200g | 广东一方制药有限公司 | 乙类 | ||
| 1640 | 前胡配方颗粒 | 每瓶装250g | 华润三九现代中药制药有限公司 | 乙类 |
查询服务
Drug Price Query