| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 紫苏子配方颗粒 | 0.8g/袋 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 4582 | 紫苏子配方颗粒 | 100g/袋 | 江西百神药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 4583 | 紫苏子配方颗粒 | 300g/袋 | 江西百神药业股份有限公司 | 乙类 | ||
| 4584 | 白花菜子 | 甲类 | ||||
| 4585 | 八角枫 | 甲类 | ||||
| 4586 | 蚕沙 | 甲类 | ||||
| 4587 | 臭梧桐叶 | 甲类 | ||||
| 4588 | 穿山龙 | 甲类 | ||||
| 4589 | 地枫皮 | 甲类 | ||||
| 4590 | 丁公藤 | 甲类 | ||||
| 4591 | 独活 | 甲类 | ||||
| 4592 | 独一味 | 甲类 | ||||
| 4593 | 防己 | 甲类 | ||||
| 4594 | 凤尾草 | 甲类 | ||||
| 4595 | 凤仙透骨草 | 甲类 | ||||
| 4596 | 狗脊 | 甲类 | ||||
| 4597 | 过岗龙 | 甲类 | ||||
| 4598 | 海风藤 | 甲类 | ||||
| 4599 | 海桐皮 | 甲类 | ||||
| 4600 | 槲寄生 | 甲类 |
查询服务
Drug Price Query