| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38281 | 骨疏康胶囊(颗粒) | 0.32g | 盒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 乙类 | 57.25 |
| 38282 | 骨疏康胶囊(颗粒) | 每粒装0.32克(相当于饮片7.14g) | 盒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 乙类 | 164.99 |
| 38283 | 骨松宝胶囊(颗粒) | 5g | 盒 | 贵州富华药业有限责任公司 | 乙类 | 75.32 |
| 38284 | 骨松宝胶囊(颗粒) | 5g | 盒 | 贵州富华药业有限责任公司 | 乙类 | 37.66 |
| 38285 | 骨松宝胶囊(颗粒) | 每袋装5g(无糖型) | 盒 | 贵州富华药业有限责任公司 | 乙类 | 56.49 |
| 38286 | 骨仙片 | 糖衣片(片芯重0.32g) | 瓶 | 广东沙溪制药有限公司 | 乙类 | 18.5 |
| 38287 | 骨愈灵片(胶囊) | 每粒装0.4g | 盒 | 陕西天地人和药业有限公司 | 乙类 | 56.80 |
| 38288 | 骨愈灵片(胶囊) | 0.4g | 盒 | 吉林省利华制药有限公司 | 乙类 | 41.73 |
| 38289 | 骨愈灵片(胶囊) | 0.4g | 盒 | 吉林省利华制药有限公司 | 乙类 | 81.37 |
| 38290 | 恒古骨伤愈合剂 | 25ml | 瓶 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 乙类 | 77.06 |
| 38291 | 护骨胶囊 | 0.45g | 盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | 乙类 | 43.71 |
| 38292 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 每粒装0.35g | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 29.39 |
| 38293 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 中峘本草制药有限公司 | 乙类 | 88.30 |
| 38294 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 中峘本草制药有限公司 | 乙类 | 132.45 |
| 38295 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 中峘本草制药有限公司 | 乙类 | 52.98 |
| 38296 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 每袋装2.5g | 盒 | 中峘本草制药有限公司 | 乙类 | 105.96 |
| 38297 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 中峘本草制药有限公司 | 乙类 | 264.90 |
| 38298 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 每片重0.31g(相当于饮片0.97g) | 瓶 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 乙类 | 20.40 |
| 38299 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | 0.25g | 盒 | 通化百信药业有限公司 | 乙类 | 6.75 |
| 38300 | 抗骨增生丸(片、胶囊、颗粒) | / | 盒 | 福州闽海药业有限公司 | 乙类 | 7.96 |
查询服务
Drug Price Query