| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37481 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 沈阳永大制药股份有限公司 | 甲类 | 18.13 |
| 37482 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 沈阳永大制药股份有限公司 | 甲类 | 35.76 |
| 37483 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 15g | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 甲类 | 19.50 |
| 37484 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 15g | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 甲类 | 21.40 |
| 37485 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装15克 | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 17.72 |
| 37486 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 26.09 |
| 37487 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 甲类 | 12.52 |
| 37488 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装5克(无蔗糖) | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 甲类 | 52.17 |
| 37489 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装15克 | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 40.00 |
| 37490 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装15克 | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 48.00 |
| 37491 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 8g | 盒 | 广西葛洪堂药业有限公司 | 甲类 | 22.36 |
| 37492 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装5克(无蔗糖) | 盒 | 江西品信药业股份有限公司 | 甲类 | 18.15 |
| 37493 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每袋装5克(无蔗糖) | 盒 | 江西品信药业股份有限公司 | 甲类 | 36.30 |
| 37494 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 0.28g | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 甲类 | 23.18 |
| 37495 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每片心重0.25g(相当于饮片1.66g) | 盒 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 甲类 | 10.44 |
| 37496 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每片心重0.25g(相当于饮片1.66g) | 盒 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 甲类 | 33.30 |
| 37497 | 益母草膏(片、胶囊、颗粒) | 每片心重0.25g(相当于饮片1.66g) | 盒 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 甲类 | 17.08 |
| 37498 | 益母草注射液 | 每支2ml:含总生物碱(以盐酸水苏碱计)40mg | 支 | 成都第一制药有限公司 | 乙类 | 70.00 |
| 37499 | 安宫止血颗粒 | 每袋装5g | 盒 | 东阿阿胶股份有限公司 | 甲类 | 63.35 |
| 37500 | 葆宫止血颗粒 | 15g | 盒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 甲类 | 27.87 |
查询服务
Drug Price Query