| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37161 | 痔疮片(胶囊) | 0.4g | 盒 | 广西嘉进药业股份有限公司 | 乙类 | 22.80 |
| 37162 | 痔疮片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 30.41 |
| 37163 | 痔疮片(胶囊) | 每粒装0.4g | 盒 | 广西嘉进药业股份有限公司 | 乙类 | 30.08 |
| 37164 | 痔疮片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 23.05 |
| 37165 | 痔疮片(胶囊) | 每粒装0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 25.51 |
| 37166 | 痔疮片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 35.28 |
| 37167 | 痔疮片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 37.70 |
| 37168 | 痔疮片(胶囊) | 每粒装0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 44.94 |
| 37169 | 痔疮片(胶囊) | 每粒装0.35g | 盒 | 吉林百琦药业有限公司 | 乙类 | 18.09 |
| 37170 | 痔疮片(胶囊) | 每片重0.3克 | 盒 | 广西玉兰制药有限公司 | 乙类 | 33.12 |
| 37171 | 痔疮片(胶囊) | 每片重0.3克 | 盒 | 广西玉兰制药有限公司 | 乙类 | 44.71 |
| 37172 | 痔疮栓 | 2g(含芒硝46mg) | 盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 | 乙类 | 31.00 |
| 37173 | 痔康片(胶囊) | 0.3g | 盒 | 长春海外制药集团有限公司 | 乙类 | 41.03 |
| 37174 | 痔康片(胶囊) | 0.3g | 盒 | 江中药业股份有限公司 | 乙类 | 25.59 |
| 37175 | 琥珀消石颗粒 | 15g(相当于原药材70g) | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 乙类 | 29.70 |
| 37176 | 结石康胶囊 | 0.38g | 瓶 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 乙类 | 55.99 |
| 37177 | 结石通片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 江西红星药业有限公司 | 甲类 | 17.10 |
| 37178 | 结石通片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 江西红星药业有限公司 | 甲类 | 25.29 |
| 37179 | 结石通片(胶囊) | 0.35g | 盒 | 江西红星药业有限公司 | 甲类 | 33.24 |
| 37180 | 结石通片(胶囊) | 每片重0.5g(相当于原药材3.3g) | 盒 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 甲类 | 16.57 |
查询服务
Drug Price Query