| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34961 | 补肾益脑丸(片、胶囊) | 2g/10丸 | 瓶 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 乙类 | 40.20 |
| 34962 | 参龙宁心胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 陕西健民制药有限公司 | 乙类 | 12.60 |
| 34963 | 参龙宁心胶囊 | 0.5g | 盒 | 陕西健民制药有限公司 | 乙类 | 21.00 |
| 34964 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 五0五药业有限公司 | 甲类 | 9.99 |
| 34965 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.35g | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 甲类 | 25.01 |
| 34966 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 五0五药业有限公司 | 甲类 | 16.34 |
| 34967 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 0.35g | 盒 | 五0五药业有限公司 | 甲类 | 25.70 |
| 34968 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 3g | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 甲类 | 23.50 |
| 34969 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 每1g相当于饮片2.39g,含人参茎叶皂苷17.14mg(每袋装1g) | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 甲类 | 19.30 |
| 34970 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 每片重0.35g | 瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 甲类 | 15.29 |
| 34971 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 每片重0.35g | 瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 甲类 | 24.06 |
| 34972 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 每片重0.35g | 瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 甲类 | 33.02 |
| 34973 | 参芪降糖片(胶囊、颗粒) | 每片重0.35g | 瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 甲类 | 48.80 |
| 34974 | 参乌益肾片 | 0.4g | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 45.72 |
| 34975 | 参乌益肾片 | 0.4g | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 127.00 |
| 34976 | 复方皂矾丸 | 0.2g | 盒 | 陕西郝其军制药有限责任公司 | 乙类 | 52.77 |
| 34977 | 固本丸 | 每12丸相当于原药材3g | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 乙类 | 96.06 |
| 34978 | 固本丸 | 每12丸相当于总药材3g | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 乙类 | 288.20 |
| 34979 | 金芪降糖丸(片、胶囊、颗粒) | 每粒装0.4g | 盒 | 南京道群医药研发有限公司 | 乙类 | 57.40 |
| 34980 | 金芪降糖丸(片、胶囊、颗粒) | 0.4g | 瓶 | 浙江天一堂药业有限公司 | 乙类 | 39.80 |
查询服务
Drug Price Query