查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
34301 金锁固精丸 每15丸相当于总药材3g 上海金不换兰考制药有限公司 乙类 94.99
34302 参倍固肠胶囊 每粒装0.45g 贵州联盛药业有限公司 乙类 46.30
34303 参倍固肠胶囊 每粒装0.45g 贵州联盛药业有限公司 乙类 90.28
34304 固肠止泻丸(胶囊) 0.67g 西安阿房宫药业股份有限公司 乙类 37.80
34305 固肠止泻丸(胶囊) 4g(1g/9粒) 西安阿房宫药业股份有限公司 乙类 20.94
34306 缓痛止泻软胶囊 0.65g 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 乙类 107.28
34307 秋泻灵颗粒 5g 云南永安制药有限公司 乙类 59.67
34308 肉蔻四神丸 6g 甘肃河西制药有限责任公司 乙类 60.00
34309 痛泻宁颗粒 5g 重庆华森制药股份有限公司 乙类 50.00
34310 小儿腹泻散 每袋装2g 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 乙类 66.00
34311 小儿广朴止泻口服液 每支装10ml(每1ml相当于饮片1.575g) 长春雷允上药业有限公司 乙类 68.5
34312 缩泉丸(胶囊) 0.3g 湖南汉森制药股份有限公司 甲类 31.99
34313 缩泉丸(胶囊) 每20粒重1g 广东沙溪制药有限公司 甲类 16.94
34314 补中益气片(合剂、口服液) 100ml 广东万年青制药股份有限公司 乙类 49.80
34315 补中益气片(合剂、口服液) 10ml 鲁南厚普制药有限公司 乙类 97.00
34316 补中益气片(合剂、口服液) 100ml 广东万年青制药股份有限公司 乙类 149.40
34317 补中益气片(合剂、口服液) 10ml 江西省芙蓉堂药业股份有限公司 乙类 168.00
34318 补中益气片(合剂、口服液) 10ml 蓬莱金创药业有限公司 乙类 47.04
34319 补中益气片(合剂、口服液) 每支装10毫升 江西省芙蓉堂药业股份有限公司 乙类 504.00
34320 补中益气片(合剂、口服液) 10ml 蓬莱金创药业有限公司 乙类 70.56