| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32781 | 九味羌活片(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 乙类 | 58.00 |
| 32782 | 九味羌活片(口服液) | 0.5g | 盒 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 乙类 | 29.70 |
| 32783 | 九味羌活丸(颗粒) | 9g | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 甲类 | 33.31 |
| 32784 | 麻黄止嗽丸(胶囊) | 0.28g | 盒 | 陕西开元制药有限公司 | 乙类 | 35.81 |
| 32785 | 麻黄止嗽丸(胶囊) | 0.28g | 盒 | 陕西开元制药有限公司 | 乙类 | 52.92 |
| 32786 | 小儿清热感冒片 | 片芯重0.18g | 盒 | 西安正大制药有限公司 | 甲类 | 31.64 |
| 32787 | 正柴胡饮胶囊(合剂) | 100ml | 盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 乙类 | 78.50 |
| 32788 | 正柴胡饮胶囊(合剂) | 0.3g | 盒 | 山西太行药业股份有限公司 | 乙类 | 59.80 |
| 32789 | 正柴胡饮胶囊(合剂) | 0.3g | 盒 | 山西太行药业股份有限公司 | 乙类 | 69.37 |
| 32790 | 正柴胡饮颗粒 | 3g | 盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 甲类 | 16.45 |
| 32791 | 正柴胡饮颗粒 | 3g | 盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 甲类 | 32.90 |
| 32792 | 柴胡口服液(滴丸) | 10ml(相当于原药材10g) | 盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 乙类 | 26.40 |
| 32793 | 柴胡口服液(滴丸) | 10ml | 盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 乙类 | 52.80 |
| 32794 | 柴胡口服液(滴丸) | 每支装10ml(相当于原药材10g) | 盒 | 洛阳顺势药业有限公司 | 乙类 | 26.34 |
| 32795 | 柴胡口服液(滴丸) | 每支装10毫升(相当于原药材10克) | 盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 乙类 | 39.60 |
| 32796 | 柴胡注射液 | 2ml | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 甲类 | 1.17 |
| 32797 | 柴黄片(颗粒) | 4g | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 乙类 | 17.10 |
| 32798 | 柴黄片(颗粒) | 4g | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 乙类 | 25.65 |
| 32799 | 柴黄片(颗粒) | 4g | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 乙类 | 29.07 |
| 32800 | 柴芩清宁胶囊 | 0.3g | 盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 乙类 | 13.50 |
查询服务
Drug Price Query