| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32401 | 司维拉姆 | 0.8g | 瓶 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 乙类 | 41.79 |
| 32402 | 司维拉姆 | 0.8g | 瓶 | Amneal Pharmaceuticals Private Limited | 乙类 | 1487.59 |
| 32403 | 司维拉姆 | 0.8g | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 乙类 | 102.12 |
| 32404 | 司维拉姆 | 0.8g | 瓶 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 乙类 | 33.71 |
| 32405 | 司维拉姆 | 0.8g | 瓶 | Amneal Pharmaceuticals Private Limited | 乙类 | 179.10 |
| 32406 | 司维拉姆 | 0.8g | 盒 | Sanofi B.V. | 乙类 | 190.35 |
| 32407 | 碳酸镧 | 500mg(以镧计) | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 54.41 |
| 32408 | 碳酸镧 | 500mg(以镧计) | 瓶 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 乙类 | 84.80 |
| 32409 | 碳酸镧 | 0.5g(以镧计) | 瓶 | 四川自豪时代药业有限公司 | 乙类 | 59.60 |
| 32410 | 碳酸镧 | 500mg(以镧计) | 盒 | 沈阳福宁药业有限公司 | 乙类 | 134.64 |
| 32411 | 碳酸镧 | 500mg(以镧计) | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 129.15 |
| 32412 | 碳酸镧 | 500mg(以镧计) | 盒 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 乙类 | 84.80 |
| 32413 | 碳酸镧 | 500mg | 瓶 | 英国Hamol Limited | 乙类 | 222.20 |
| 32414 | 碳酸镧 | 500mg(以镧计) | 瓶 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 53.84 |
| 32415 | 碳酸镧 | 750mg(以镧计) | 瓶 | 仁合益康集团有限公司 | 乙类 | 55.66 |
| 32416 | 碳酸镧 | 250mg(以镧计) | 盒 | 沈阳福宁药业有限公司 | 乙类 | 98.19 |
| 32417 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 0.5g(按Fe计) | 瓶 | Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. | 乙类 | 326.1 |
| 32418 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | 0.5g(按Fe计) | 瓶 | Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. | 乙类 | 978.3 |
| 32419 | 美司钠(美司那) | 4ml:0.4g | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 8.63 |
| 32420 | 美司钠(美司那) | 4ml:0.4g | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 8.62 |
查询服务
Drug Price Query