查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
31701 氯雷他定 10mg 山东罗欣药业集团股份有限公司 甲类 5.06
31702 氯雷他定 10mg 山东淄博新达制药有限公司 甲类 9.00
31703 氯雷他定 5mg 南京圣和药业股份有限公司 甲类 12.71
31704 氯雷他定 10mg 四川绿叶制药股份有限公司 甲类 32.82
31705 氯雷他定 10mg 山东淄博新达制药有限公司 甲类 17.54
31706 氯雷他定 10mg 广西厚德药业有限公司 甲类 21.06
31707 氯雷他定 5mg 石家庄宇惠制药有限公司 甲类 16.74
31708 氯雷他定 10mg 山东淄博新达制药有限公司 甲类 11.87
31709 氯雷他定 10mg 广西厚德药业有限公司 甲类 31.13
31710 氯雷他定 5mg 石家庄宇惠制药有限公司 甲类 19.96
31711 氯雷他定 10mg 山东淄博新达制药有限公司 甲类 25.93
31712 氯雷他定 10mg 广西厚德药业有限公司 甲类 41.07
31713 氯雷他定 10mg 山东淄博新达制药有限公司 甲类 20.35
31714 氯雷他定 10mg 山东淄博新达制药有限公司 甲类 10.44
31715 氯雷他定 100ml:0.1g 江苏广承药业有限公司 乙类 18.67
31716 氯雷他定 60毫升:60毫克 福建太平洋制药有限公司 乙类 27.00
31717 氯雷他定 每瓶60ml 浙江核力欣健药业有限公司 乙类 22.86
31718 氯雷他定 1ml:1mg,60ml/瓶 Bayer Australia Ltd 乙类 27.19
31719 氯雷他定 100毫升:100毫克 河北三禾实创生物科技有限公司 乙类 43.09
31720 氯雷他定 60ml:60mg 长春澜江医药科技有限公司 乙类 26.85