| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | 班布特罗 | 2g:10mg | 盒 | 贵州黔药集团制药有限公司 | 乙类 | 36.00 |
| 30802 | 班布特罗 | 2g:10mg | 盒 | 贵州黔药集团制药有限公司 | 乙类 | 72.00 |
| 30803 | 班布特罗 | 10ml:10mg | 盒 | 岳阳新华达制药有限公司 | 乙类 | 57.32 |
| 30804 | 班布特罗 | 10ml:10mg | 盒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 乙类 | 42.99 |
| 30805 | 班布特罗 | 10ml:10mg | 盒 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 乙类 | 85.98 |
| 30806 | 班布特罗 | 10ml:10mg | 盒 | 岳阳新华达制药有限公司 | 乙类 | 28.36 |
| 30807 | 班布特罗 | 10ml:10mg | 盒 | 岳阳新华达制药有限公司 | 乙类 | 85.98 |
| 30808 | 丙卡特罗 | 25ug | 盒 | 青岛国大药业有限公司 | 乙类 | 12.68 |
| 30809 | 丙卡特罗 | 25μg(按C16H22N2O3·HCl·1/2H2O计) | 盒 | 海南万玮制药有限公司 | 乙类 | 38.34 |
| 30810 | 丙卡特罗 | 25ug | 盒 | 安徽环球药业股份有限公司 | 乙类 | 24.53 |
| 30811 | 丙卡特罗 | 25ug | 盒 | 浙江大冢制药有限公司 | 乙类 | 19.69 |
| 30812 | 丙卡特罗 | 25ug | 盒 | 广东隆信制药有限公司 | 乙类 | 19.75 |
| 30813 | 丙卡特罗 | 25ug | 盒 | 广东隆信制药有限公司 | 乙类 | 38.51 |
| 30814 | 丙卡特罗 | 25μg(按C₁₆H₂₂N₂O₃·HCl·½H₂O计) | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 乙类 | 97.49 |
| 30815 | 丙卡特罗 | 0.5g:25μg | 盒 | 黑龙江龙德药业有限公司 | 乙类 | 39.00 |
| 30816 | 丙卡特罗 | 50μg(按 C₁₆H₂₂N₂O₃•HCl•1/2H₂O计) | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 乙类 | 99.48 |
| 30817 | 丙卡特罗 | 0.5g:25μg | 盒 | 黑龙江龙德药业有限公司 | 乙类 | 58.50 |
| 30818 | 丙卡特罗 | 50μg(按 C₁₆H₂₂N₂O₃•HCl•1/2H₂O计) | 盒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 乙类 | 49.74 |
| 30819 | 丙卡特罗 | 0.5g:25μg | 盒 | 黑龙江龙德药业有限公司 | 乙类 | 78.00 |
| 30820 | 丙卡特罗 | 0.5g:25μg | 盒 | 黑龙江龙德药业有限公司 | 乙类 | 97.50 |
查询服务
Drug Price Query