| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30701 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松250μg,递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松231µg | 盒 | 四川普锐特药业有限公司 | 乙类 | 157.40 |
| 30702 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松250μg,递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松231µg | 盒 | 健康元药业集团股份有限公司 | 乙类 | 157.70 |
| 30703 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松250μg;递送剂量为昔萘酸沙美特罗47μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松231μg | 盒 | 上海欧米尼医药科技有限公司 | 乙类 | 135.5 |
| 30704 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松250μg;递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松231µg | 盒 | Neutec Ilac San. Tic. A.S. | 乙类 | 157.39 |
| 30705 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松500μg;递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松460µg | 盒 | Neutec Ilac San. Tic. A.S. | 乙类 | 250.32 |
| 30706 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松100μg,递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松92µg | 盒 | Laboratoire GlaxoSmithKline | 乙类 | 131.69 |
| 30707 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松250μg,递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松231µg | 盒 | Laboratoire GlaxoSmithKline | 乙类 | 190.63 |
| 30708 | 沙美特罗替卡松 | 每泡含昔萘酸沙美特罗50μg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松500μg,递送剂量为昔萘酸沙美特罗47µg(按C₂₅H₃₇NO₄计)与丙酸氟替卡松460µg | 盒 | Laboratoire GlaxoSmithKline | 乙类 | 296.04 |
| 30709 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) | 每粒含醋酸茚达特罗150μg(以C24H28N2O3计)和糠酸莫米松160μg | 盒 | Grand Medical Pty Ltd. | 乙类 | 185.79 |
| 30710 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(III) | 每粒含醋酸茚达特罗150μg(以C24H28N2O3计)和糠酸莫米松320μg | 盒 | Grand Medical Pty Ltd. | 乙类 | 224.79 |
| 30711 | 布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg | 盒 | AstraZeneca AB | 乙类 | 233.00 |
| 30712 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | 每罐120揿,每揿含格隆铵7.2µg与富马酸福莫特罗以二水合物计5.0µg | 盒 | AstraZeneca AB | 乙类 | 192.00 |
| 30713 | 乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 62.5μg(以乌美铵计),25μg(以维兰特罗计),30吸 | 盒 | 英国Glaxo 0perations UK Ltd | 乙类 | 219.00 |
| 30714 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊(茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂) | 含马来酸茚达特罗0.11mg(以C24H28N2O3计)和格隆溴铵50μg(以C19H28NO3计) | 盒 | 西班牙Novartis Farmaceutica S.A. | 乙类 | 229.50 |
| 30715 | 茚达格莫吸入粉雾剂(II) | 每粒含醋酸茚达特罗150μg(以C24H28N2O3计)、格隆溴铵50μg(以C19H28NO3计)和糠酸莫米松160μg | 盒 | Grand Medical Pty Ltd. | 乙类 | 289.79 |
| 30716 | 布地奈德 | 2ml:0.5mg | 盒 | 澳大利亚AstraZeneca Pty Ltd | 乙类 | 228.30 |
| 30717 | 布地奈德 | 2ml:1.0mg | 盒 | 长风药业股份有限公司 | 乙类 | 59.35 |
| 30718 | 布地奈德 | 2ml:1mg | 盒 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 乙类 | 118.00 |
| 30719 | 布地奈德 | 2ml:1mg | 盒 | 立生医药(苏州)有限公司 | 乙类 | 350.4 |
| 30720 | 布地奈德 | 2ml:1mg | 盒 | 艾特美(苏州)医药科技有限公司 | 乙类 | 90 |
查询服务
Drug Price Query