| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30261 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 37.14 |
| 30262 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 乙类 | 36.43 |
| 30263 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 瓶 | 青岛百洋制药有限公司 | 乙类 | 79.00 |
| 30264 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 瓶 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 186.32 |
| 30265 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 瓶 | 广州南新制药有限公司 | 乙类 | 75 |
| 30266 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 盒 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 乙类 | 33.19 |
| 30267 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 盒 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 乙类 | 108.49 |
| 30268 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 瓶 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 乙类 | 226.10 |
| 30269 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 乙类 | 194.87 |
| 30270 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 乙类 | 105.28 |
| 30271 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 瓶 | 浙江京新药业股份有限公司 | 乙类 | 64.47 |
| 30272 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 瓶 | 广州南新制药有限公司 | 乙类 | 216.75 |
| 30273 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 7mg | 盒 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 乙类 | 37.54 |
| 30274 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 14mg | 盒 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 乙类 | 63.82 |
| 30275 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 28mg | 盒 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 乙类 | 95.91 |
| 30276 | 盐酸美金刚口溶膜 | 5mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 45.92 |
| 30277 | 盐酸美金刚口溶膜 | 10mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 77.84 |
| 30278 | 美金刚 | 0.2%(120ml: 240mg) | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 乙类 | 121.82 |
| 30279 | 美金刚 | 120ml:0.24g | 盒 | 安徽新世纪药业有限公司 | 乙类 | 186 |
| 30280 | 美金刚 | 120ml:0.24g | 盒 | 长兴制药股份有限公司 | 乙类 | 120 |
查询服务
Drug Price Query