| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27621 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 乙类 | 68.97 |
| 27622 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 湖南普道医药技术有限公司 | 乙类 | 17.88 |
| 27623 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 乐明药业(苏州)有限公司 | 乙类 | 93.42 |
| 27624 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(按C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 浙江百代医药科技有限公司 | 乙类 | 137.4 |
| 27625 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 武汉法玛星制药有限公司 | 乙类 | 62.32 |
| 27626 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以按C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 湖南金圃医药科技有限公司 | 乙类 | 137.94 |
| 27627 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(按C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类 | 57.86 |
| 27628 | 洛索洛芬 | 每贴14cm×10cm含膏体10g;含洛索洛芬钠100mg以C15H17NaO3计 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 50.93 |
| 27629 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 乙类 | 137.94 |
| 27630 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(按C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类 | 96.43 |
| 27631 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 湖南普道医药技术有限公司 | 乙类 | 26.82 |
| 27632 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以按C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 湖南金圃医药科技有限公司 | 乙类 | 91.96 |
| 27633 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g,含洛索洛芬钠100mg(以C₁₅H₁₇NaO₃计) | 盒 | 湖南普道医药技术有限公司 | 乙类 | 35.76 |
| 27634 | 洛索洛芬 | 每贴14cm×10cm含膏体10g;含洛索洛芬钠100mg以C15H17NaO3计 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 67.91 |
| 27635 | 洛索洛芬 | 每贴14cm×10cm含膏体10g;含洛索洛芬钠100mg以C15H17NaO3计 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 84.88 |
| 27636 | 洛索洛芬 | 每贴(14cm×10cm)含膏体10g;含洛索洛芬钠100mg(以C15H17NaO3计) | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 101.86 |
| 27637 | 萘普生 | 0.275g(相当于萘普生250mg) | 盒 | 天津金虹胜利药业有限公司 | 乙类 | 35.75 |
| 27638 | 萘普生 | 0.1g | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 乙类 | 15.00 |
| 27639 | 萘普生 | 0.275g | 盒 | 山西皇城相府药业股份有限公司 | 乙类 | 97.11 |
| 27640 | 萘普生 | 0.25g | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 乙类 | 2.42 |
查询服务
Drug Price Query