| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 托法替布 | 5mg(按C₁₆H₂₀N₆O计) | 盒 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 | 乙类 | 97.89 |
| 27222 | 托法替布 | 5mg(按C₁₆H₂₀N₆O计) | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 178.00 |
| 27223 | 托法替布 | 5mg(以托法替布计) | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 197.75 |
| 27224 | 托法替布 | 5mg(按C₁₆H₂₀N₆O计) | 瓶 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 325.00 |
| 27225 | 托法替布 | 5mg(以托法替布计) | 瓶 | 德国Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH | 乙类 | 785.91 |
| 27226 | 托法替布 | 5mg(按C16H20N6O计) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 44.80 |
| 27227 | 托法替布 | 5mg(按C₁₆H₂₀N₆O计),10片/板,3板/盒 | 盒 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 乙类 | 23.70 |
| 27228 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg(按C16H20N6O计) | 瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 312.33 |
| 27229 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg(按C₁₆H₂₀N₆O计) | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 39.70 |
| 27230 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg(按C16H20N6O计) | 瓶 | 乐普制药科技有限公司 | 乙类 | 446.40 |
| 27231 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg(按C₁₆H₂₀N₆O计) | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 12.72 |
| 27232 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11 mg | 盒 | Pfizer Pharmaceuticals LLC | 乙类 | 498.00 |
| 27233 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg(按C₁₆H₂₀N₆O计) | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 59.55 |
| 27234 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 11mg(以C₁₆H₂₀N₆O计) | 瓶 | 江苏宣泰药业有限公司 | 乙类 | 446.40 |
| 27235 | 特立氟胺片 | 14mg | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 | 5689.60 |
| 27236 | 特立氟胺片 | 7mg | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 乙类 | 2763.53 |
| 27237 | 特立氟胺片 | 14mg | 盒 | 盛世泰科生物医药技术(苏州)股份有限公司 | 乙类 | 6096.00 |
| 27238 | 特立氟胺片 | 14mg | 盒 | Sanofi-aventis U.S. LLC | 乙类 | 6711.60 |
| 27239 | 特立氟胺片 | 14mg | 盒 | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. | 乙类 | 4698.12 |
| 27240 | 特立氟胺片 | 14mg | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 乙类 | 4698 |
查询服务
Drug Price Query