查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
27141 阿普米司特片 30mg 广东迈恒医药研发有限公司 乙类 98.55
27142 阿普米司特片 30mg 浙江海正药业股份有限公司 乙类 86.00
27143 阿普米司特片 第1板:10mg规格4片,20mg规格4片;第2板:30mg规格20片。以上2板装1盒 江苏正大清江制药有限公司 乙类 356.80
27144 阿普米司特片 10mg 石药集团欧意药业有限公司 乙类 2.36
27145 阿普米司特片 10mg 齐鲁制药有限公司 乙类 10.17
27146 阿普米司特片 30mg 江西心正药业有限责任公司 乙类 35.56
27147 阿普米司特片 30mg Amgen Inc. 乙类 847.80
27148 阿普米司特片 20mg 兆科药业(广州)有限公司 乙类 44.52
27149 阿普米司特片 10mg 常州制药厂有限公司 乙类 2.86
27150 阿普米司特片 10mg 浙江海正药业股份有限公司 乙类 6.78
27151 阿普米司特片 20mg 常州制药厂有限公司 乙类 4.86
27152 阿普米司特片 30mg 华润双鹤药业股份有限公司 乙类 22.50
27153 阿普米司特片 30mg 石药集团欧意药业有限公司 乙类 69.42
27154 阿普米司特片 30mg 浙江三生蔓迪药业有限公司 乙类 361.09
27155 阿普米司特片 30mg 兆科药业(广州)有限公司 乙类 286.40
27156 阿普米司特片 10mg 广东迈恒医药研发有限公司 乙类 9.63
27157 阿普米司特片 组合包装:10mg×4 片/板×1 板,20mg×4 片/板×1 板,共8片 杭州朱养心药业有限公司 乙类 45.37
27158 盐酸奥扎莫德胶囊 0.92mg(按C₂₃H₂₄N₄O₃计) Celgene International Sarl 乙类 6006.00
27159 盐酸奥扎莫德胶囊 0.23mg(按C₂₃H₂₄N₄O₃计)/0.46mg(按C₂₃H₂₄N₄O₃计) Celgene International Sarl 乙类 675.42
27160 艾加莫德α注射液 400mg/20ml/瓶 argenx BV 乙类 4935.04