| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25921 | 帕拉米韦注射液 | 60ml:0.3g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 乙类 | 12.01 |
| 25922 | 帕拉米韦注射液 | 60ml:0.3g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 乙类 | 12.75 |
| 25923 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 支 | 海南通用三洋药业有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25924 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C15H28N4O4计) | 支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25925 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g | 瓶 | 中润药业有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25926 | 帕拉米韦注射液 | 60ml∶0.3g(按C15H28N4O4计) | 盒 | 湖南先施制药有限公司 | 乙类 | 12.75 |
| 25927 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25928 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 支 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25929 | 帕拉米韦注射液 | 20ml∶0.2g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 乙类 | 9.35 |
| 25930 | 帕拉米韦注射液 | 20ml:0.2g(按C15H28N4O4计) | 支 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 乙类 | 9.35 |
| 25931 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 瓶 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25932 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 盒 | 青海晨菲制药有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25933 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25934 | 帕拉米韦注射液 | 20ml∶0.2g( 按C₁₅H₂₈N₄O₄ 计) | 支 | 云南先施药业有限公司 | 乙类 | 9.35 |
| 25935 | 帕拉米韦注射液 | 15ml:0.15g(按C₁₅H₂₈N₄O₄计) | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 乙类 | 7.5 |
| 25936 | 奥磷布韦片 | 100mg | 瓶 | 南京圣和药业股份有限公司 | 乙类 | 787.50 |
| 25937 | 达诺瑞韦钠片 | 0.1g | 瓶 | 歌礼药业(浙江)有限公司 | 乙类 | 232.4 |
| 25938 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 60mg | 盒 | 北京凯因科技股份有限公司 | 乙类 | 3178.84 |
| 25939 | 利巴韦林 | 20mg | 盒 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 甲类 | 4.50 |
| 25940 | 利巴韦林 | 0.1g | 瓶 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 甲类 | 24.12 |
查询服务
Drug Price Query