查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
25421 泊沙康唑肠溶片 100mg 江苏宣泰药业有限公司 乙类 2280.00
25422 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 重庆华邦制药有限公司 乙类 52.20
25423 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 江苏奥赛康药业有限公司 乙类 73.93
25424 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 正大天晴药业集团股份有限公司 乙类 735
25425 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 海南先声药业有限公司 乙类 52.35
25426 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 武汉启瑞药业有限公司 乙类 49.29
25427 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 湖南科伦制药有限公司 乙类 49.29
25428 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 江西科睿药业有限公司 乙类 73.93
25429 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 海南倍特药业有限公司 乙类 49.29
25430 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 海南普利制药股份有限公司 乙类 73.90
25431 泊沙康唑注射液 16.7ml:0.3g 齐鲁制药(海南)有限公司 乙类 673.00
25432 泊沙康唑注射液 16.7ml:300mg FAREVA Mirabel 乙类 748.50
25433 泊沙康唑口服混悬液 40mg/ml(每瓶含泊沙康唑4.2g)(105ml) 湖南科伦制药有限公司 乙类 2180.00
25434 泊沙康唑口服混悬液 105ml:4.2g 加拿大Patheon Inc.,Whitby Operations 乙类 2200.00
25435 伏立康唑 50mg 北京博康健基因科技有限公司 乙类 119.86
25436 伏立康唑 50mg 北京双鹭药业股份有限公司 乙类 139.00
25437 伏立康唑 0.2g 重庆莱美药业股份有限公司 乙类 224.22
25438 伏立康唑 0.2g 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 乙类 960.0
25439 伏立康唑 0.2g 武汉启瑞药业有限公司 乙类 997.17
25440 伏立康唑 50mg 成都倍特药业股份有限公司 乙类 133.50