| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 天津华津制药有限公司 | 乙类 | 8.10 |
| 24202 | 头孢克肟 | 100mg(按C₁₆H₁₅N₅O₇S₂计) | 盒 | 齐鲁安替制药有限公司 | 乙类 | 1.88 |
| 24203 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 16.00 |
| 24204 | 头孢克肟 | 按 C16H15N5O7S2 计100mg | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 乙类 | 26.76 |
| 24205 | 头孢克肟 | 按C16H15N5O7S2计100mg | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 21.1 |
| 24206 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 21.11 |
| 24207 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 天津华津制药有限公司 | 乙类 | 13.25 |
| 24208 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 26.17 |
| 24209 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 31.20 |
| 24210 | 头孢克肟 | 100mg(按C₁₆H₁₅N₅O₇S₂计) | 盒 | 齐鲁安替制药有限公司 | 乙类 | 6.00 |
| 24211 | 头孢克肟 | 按C16H15N5O7S2计100mg | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 31.19 |
| 24212 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 31.20 |
| 24213 | 头孢克肟 | 按C16H15N5O7S2计100mg | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 41.15 |
| 24214 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 41.17 |
| 24215 | 头孢克肟 | 0.1g | 板 | 天津华津制药有限公司 | 乙类 | 20.84 |
| 24216 | 头孢克肟 | 0.1g | 盒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 乙类 | 6.99 |
| 24217 | 头孢克肟 | 按C16H15N5O7S2计100mg | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 23.64 |
| 24218 | 头孢克肟 | 按C16H15N5O7S2计100mg | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 46.10 |
| 24219 | 头孢克肟 | 按C16H15N5O7S2计100mg | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 51.02 |
| 24220 | 头孢克肟 | 按 C16H15N5O7S2 计100mg | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 乙类 | 29.98 |
查询服务
Drug Price Query