| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 头孢呋辛酯 | 按C16H16N4O8S计 0.25g | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 62.56 |
| 24102 | 头孢呋辛酯 | 0.125g(按C16H16N4O8S计) | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 56.80 |
| 24103 | 头孢呋辛酯 | 0.125g | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 乙类 | 12.17 |
| 24104 | 头孢呋辛酯 | 0.125g | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 乙类 | 23.56 |
| 24105 | 头孢呋辛酯 | 按C16H16N4O8S计 0.125g | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 36.80 |
| 24106 | 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 粉体室:0.75g(按C16H16N4O8S计);液体室:100ml:氯化钠0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 27.69 |
| 24107 | 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 粉体室:0.75g(按C₁₆H₁₆N₄O₈S计);液体室:100ml∶0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 27.69 |
| 24108 | 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 粉体室:1.5g(按C16H16N4O8S计);液体室:100ml∶氯化钠0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 36.57 |
| 24109 | 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 粉体室:1.5g(按C₁₆H₁₆N₄O₈S计);液体室:100ml∶0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 36.57 |
| 24110 | 注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液 | 粉体室: 按头孢美唑 ( C₁₅H₁₇N₇O₅S₃) 计2.0g; 液体室: 氯化钠注射液100ml∶0.9g | 袋 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 乙类 | 66.64 |
| 24111 | 注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液 | 粉体室:1.0g(按C₁₅H₁₇N₇O₅S3₃计);液体室:100ml:0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 45.37 |
| 24112 | 注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液 | 粉体室:按头孢美唑(C15H17N7O5S3)计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g | 袋 | 苏州大冢制药有限公司 | 乙类 | 45.38 |
| 24113 | 注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液 | 粉体室:按头孢美唑(C15H17N7O5S3)计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml∶0.9g | 袋 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 乙类 | 45.37 |
| 24114 | 注射用头孢西丁钠/葡萄糖注射液 | 粉体室:按头孢西丁(C₁₆H₁₇N₃O₇S₂)计1.0g;液体室:葡萄糖注射液50ml∶2.5g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 14.17 |
| 24115 | 注射用头孢西丁钠/氯化钠注射液 | 本品为即配型粉液双室袋注射剂。 粉体室:按头孢西丁(C₁₆H₁₇N₃O₇S₂)计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 21.50 |
| 24116 | 注射用头孢西丁钠/氯化钠注射液 | 本品为即配型粉液双室袋注射剂。粉体室:按头孢西丁(C₁₆H₁₇N₃O₇S₂)计2.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 26.05 |
| 24117 | 拉氧头孢 | 1.0g(按C20H20N6O9S计) | 瓶 | 山东润泽制药有限公司 | 乙类 | 69.88 |
| 24118 | 拉氧头孢 | 0.25g(按C₂₀H₂₀N₆O₉S计) | 瓶 | 海南灵康制药有限公司 | 乙类 | 4.82 |
| 24119 | 拉氧头孢 | 1.0g(按C₂₀H₂₀N₆O₉S计) | 瓶 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 乙类 | 59.67 |
| 24120 | 拉氧头孢 | 0.25g(按C20H20N6O9S计) | 瓶 | 山东润泽制药有限公司 | 乙类 | 24.18 |
查询服务
Drug Price Query