| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 头孢呋辛 | 1.5g(按C16H16N4O8S计) | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 甲类 | 10.00 |
| 23902 | 头孢呋辛 | 0.75g(按C16H16N4O8S计算) | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 甲类 | 5.88 |
| 23903 | 头孢呋辛 | 按C₁₆H₁₆N₄O₈S计 0.75g | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 甲类 | 7.88 |
| 23904 | 头孢呋辛 | 按C₁₆H₁₆N₄O₈S计 1.5g | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 甲类 | 13.39 |
| 23905 | 头孢呋辛 | 1.25g | 盒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 甲类 | 8.06 |
| 23906 | 头孢克洛 | 0.25g | 盒 | 深圳立健药业有限公司 | 乙类 | 15.87 |
| 23907 | 头孢克洛 | 0.125g | 盒 | 上海福达制药有限公司 | 乙类 | 7.82 |
| 23908 | 头孢克洛 | 0.125g | 盒 | 上海福达制药有限公司 | 乙类 | 17.23 |
| 23909 | 头孢克洛 | 0.125g(按C₁₅H₁₄ClN₃O₄S计) | 盒 | 上海金城素智药业有限公司 | 乙类 | 19.60 |
| 23910 | 头孢克洛 | 0.25g | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 11.31 |
| 23911 | 头孢克洛 | 0.125g | 盒 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 乙类 | 8.79 |
| 23912 | 头孢克洛 | 0.125g | 盒 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 乙类 | 9.08 |
| 23913 | 头孢克洛 | 按C15H14C1N3O4S计算0.25g | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 14.92 |
| 23914 | 头孢克洛 | 0.25g | 盒 | 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 | 乙类 | 17.12 |
| 23915 | 头孢克洛 | 0.125g | 盒 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 乙类 | 13.42 |
| 23916 | 头孢克洛 | 0.25g | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 20.17 |
| 23917 | 头孢克洛 | 0.25g | 盒 | 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 | 乙类 | 24.65 |
| 23918 | 头孢克洛 | 0.125g | 盒 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 乙类 | 16.64 |
| 23919 | 头孢克洛 头孢克洛Ⅱ | 0.375g | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 乙类 | 19.19 |
| 23920 | 头孢克洛 头孢克洛Ⅱ | 0.375g | 盒 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 乙类 | 18.80 |
查询服务
Drug Price Query