| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23021 | 人生长激素(重组人生长激素) | 10IU/3.7mg/1.0ml/瓶 | 瓶 | 长春金赛药业有限责任公司 | 乙类 | 87.00 |
| 23022 | 人生长激素(重组人生长激素) | 15IU/5mg/3ml/瓶 | 盒 | 长春金赛药业有限责任公司 | 乙类 | 553.14 |
| 23023 | 人生长激素(重组人生长激素) | 30IU/10mg/3ml/瓶 | 盒 | 长春金赛药业有限责任公司 | 乙类 | 1021.17 |
| 23024 | 人生长激素(重组人生长激素) | 4IU/1.33mg/1ml/支 | 盒 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 乙类 | 135.00 |
| 23025 | 怡培生长激素注射液 | 预充式:3.5mg(0.35mL)/支 | 盒 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 乙类 | 651.72 |
| 23026 | 怡培生长激素注射液 | 预充式:5.0mg(0.5mL)/支 | 盒 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 乙类 | 853.2 |
| 23027 | 去氨加压素 | 0.1mg | 瓶 | 辉凌国际制药(瑞士)有限公司Ferring International Center SA | 甲类 | 161.00 |
| 23028 | 去氨加压素 | 0.089mg | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 甲类 | 115.86 |
| 23029 | 去氨加压素 | 0.2mg | 瓶 | Ferring AG | 甲类 | 273.7 |
| 23030 | 去氨加压素 | 0.178mg | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 甲类 | 213.90 |
| 23031 | 去氨加压素 | 1ml:13.35μg | 盒 | 海南中和药业股份有限公司 | 甲类 | 46.76 |
| 23032 | 去氨加压素 | 1ml:13.35μg | 支 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 197 |
| 23033 | 去氨加压素 | 按C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂计1ml:13.35μg | 支 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 甲类 | 41.18 |
| 23034 | 去氨加压素 | 1ml:13.35μg(按C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂计) | 支 | 北京百奥药业有限责任公司 | 甲类 | 198.00 |
| 23035 | 去氨加压素 | 1ml:3.56μg(按C46H64N14O12S2计) | 支 | 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 甲类 | 64.7 |
| 23036 | 去氨加压素 | 1ml:3.56μg(按C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂计) | 支 | 四川奇裕医药科技有限公司 | 甲类 | 26.5 |
| 23037 | 去氨加压素 | 按C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂计1ml:3.56μg | 支 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 甲类 | 14.97 |
| 23038 | 去氨加压素 | 1ml:3.56μg | 瓶 | 海南中和药业股份有限公司 | 甲类 | 17.00 |
| 23039 | 去氨加压素口服溶液 | 15ml:5.4mg(按C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂计) | 盒 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 乙类 | 298.60 |
| 23040 | 去氨加压素口服溶液 | 15ml:5.4mg(按C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂计) | 盒 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 乙类 | 298.60 |
查询服务
Drug Price Query