查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
22041 匹伐他汀 2mg 海南皇隆制药股份有限公司 乙类 28.71
22042 匹伐他汀 2.0mg 深圳信立泰药业股份有限公司 乙类 6.00
22043 匹伐他汀 1mg 石家庄四药有限公司 乙类 2.35
22044 匹伐他汀 1mg 山东齐都药业有限公司 乙类 20.98
22045 匹伐他汀 1mg 烟台鲁银药业有限公司 乙类 33.36
22046 匹伐他汀 2.0mg 海南皇隆制药股份有限公司 乙类 55.56
22047 匹伐他汀 1mg 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 乙类 32.92
22048 匹伐他汀 1mg 石家庄四药有限公司 乙类 4.58
22049 匹伐他汀 2mg 日本Kowa Company, Ltd., Nagoya Factory 乙类 35.67
22050 匹伐他汀 1mg 山东齐都药业有限公司 乙类 40.91
22051 匹伐他汀 2.0mg 华润双鹤药业股份有限公司 乙类 35.60
22052 匹伐他汀 2mg 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 乙类 29.07
22053 匹伐他汀 2mg 烟台鲁银药业有限公司 乙类 56.72
22054 匹伐他汀 2mg 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 乙类 64.51
22055 匹伐他汀 4mg Kowa Company,Ltd.,Nagoya Factory 乙类 60.64
22056 匹伐他汀 1mg 浙江京新药业股份有限公司 乙类 21.16
22057 匹伐他汀 1.0mg 浙江京新药业股份有限公司 乙类 41.26
22058 匹伐他汀 2mg 浙江京新药业股份有限公司 乙类 15.10
22059 普伐他汀 10mg 第一三共制药(上海)有限公司 乙类 15.36
22060 普伐他汀 10mg 上海现代制药股份有限公司 乙类 2.95