| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 培哚普利 | 4mg | 盒 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 乙类 | 39.66 |
| 21402 | 培哚普利 | 4mg(按C19H32N2O5.C4H11N计) | 盒 | 上药东英(江苏)药业有限公司 | 乙类 | 38.41 |
| 21403 | 培哚普利 | 10mg(按精氨酸培哚普利C₁₉H₃₂N₂O₅·C₆H₁₄N₄O₂计) | 盒 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 乙类 | 166.60 |
| 21404 | 培哚普利 | 8mg | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 17.39 |
| 21405 | 培哚普利 | 4mg | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 乙类 | 39.00 |
| 21406 | 培哚普利 | 2mg(按C₁₉H₃₂N₂O₅·C₄H₁₁N计) | 盒 | 安若维他药业泰州有限公司 | 乙类 | 31.5 |
| 21407 | 培哚普利 | 8mg | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类 | 33.91 |
| 21408 | 培哚普利 | 8mg(按C₁₉H₃₂N₂O₅·C₄H₁₁N计) | 盒 | 安若维他药业泰州有限公司 | 乙类 | 91.03 |
| 21409 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 甲类 | 8.72 |
| 21410 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 甲类 | 7.12 |
| 21411 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 甲类 | 3.24 |
| 21412 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 甲类 | 2.38 |
| 21413 | 依那普利 | 5mg | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 甲类 | 4.55 |
| 21414 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 甲类 | 8.16 |
| 21415 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 甲类 | 8.72 |
| 21416 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 英国Merck Sharp & Dohme Ltd.<杭州默沙东制药有限公司>分包装 | 甲类 | 11.39 |
| 21417 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 甲类 | 8.93 |
| 21418 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 甲类 | 10.81 |
| 21419 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 甲类 | 4.78 |
| 21420 | 依那普利 | 10mg | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 甲类 | 4.64 |
查询服务
Drug Price Query