| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701 | 托伐普坦片 | 15mg | 盒 | 湖北海美纳医药科技有限公司 | 乙类 | 290.00 |
| 20702 | 托伐普坦片 | 15mg | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 150.90 |
| 20703 | 托伐普坦片 | 15mg | 盒 | 湖北海美纳医药科技有限公司 | 乙类 | 205.66 |
| 20704 | 托伐普坦片 | 30mg | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 513.06 |
| 20705 | 托伐普坦片 | 30mg | 盒 | 浙江大冢制药有限公司 | 乙类 | 257.30 |
| 20706 | 托伐普坦片 | 30mg | 盒 | 南京海纳制药有限公司 | 乙类 | 514.60 |
| 20707 | 托伐普坦片 | 30mg | 盒 | 南京海纳制药有限公司 | 乙类 | 360.22 |
| 20708 | 酚妥拉明 | 10mg | 瓶 | 广东鼎信医药科技有限公司 | 甲类 | 11.97 |
| 20709 | 酚妥拉明 | 10mg | 支 | 海南普利制药股份有限公司 | 甲类 | 9.88 |
| 20710 | 酚妥拉明 | 1ml:10mg | 支 | 江苏联环药业股份有限公司 | 甲类 | 6.88 |
| 20711 | 酚妥拉明 | 1ml:10mg | 支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 甲类 | 9.88 |
| 20712 | 酚妥拉明 | 1ml:10mg | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 甲类 | 7.18 |
| 20713 | 酚妥拉明 | 10mg | 盒 | 上海复旦复华药业有限公司 | 甲类 | 6.88 |
| 20714 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 乙类 | 138.00 |
| 20715 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 盒 | 西安风华药业有限公司 | 乙类 | 46.00 |
| 20716 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 乙类 | 34.89 |
| 20717 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 盒 | 西安风华药业有限公司 | 乙类 | 41.56 |
| 20718 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g | 盒 | 湖北金龙药业有限公司 | 乙类 | 49.32 |
| 20719 | 烟酸 | 50mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 乙类 | 7.41 |
| 20720 | 烟酸 | 0.25g | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 乙类 | 76.1 |
查询服务
Drug Price Query