查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
20621 布美他尼 2ml:0.5mg 福州海王福药制药有限公司 乙类 11.33
20622 布美他尼 4ml:2mg 成都瑞尔医药科技有限公司 乙类 32.45
20623 布美他尼 2ml:1mg 桂林南药股份有限公司 乙类 19.36
20624 呋塞米 20mg 石岐制药(广东)有限公司 甲类 14.38
20625 呋塞米 20mg 上海朝晖药业有限公司 甲类 14.50
20626 呋塞米 20mg 天津力生制药股份有限公司 甲类 11.5
20627 呋塞米 20mg 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 甲类 14.50
20628 呋塞米 20mg 江苏亚邦爱普森药业有限公司 甲类 19.95
20629 呋塞米 20mg 石家庄四药有限公司 甲类 14.50
20630 呋塞米 20mg 开封制药(集团)有限公司 甲类 19.73
20631 呋塞米 20mg 云鹏医药集团有限公司 甲类 16.80
20632 呋塞米 20mg 汇禹远和(海南)药业有限公司 甲类 14.50
20633 呋塞米 20mg 广东华南药业集团有限公司 甲类 16.50
20634 呋塞米 40mg 湖南五洲通药业股份有限公司 甲类 3.24
20635 呋塞米 2ml:20mg 上海朝晖药业有限公司 甲类 2.96
20636 呋塞米 2ml:20mg 武汉久安药业有限公司 甲类 2.57
20637 呋塞米 2ml:20mg 石家庄四药有限公司 甲类 2.54
20638 呋塞米 2ml:20mg 山东方明药业集团股份有限公司 甲类 1.98
20639 呋塞米 2ml:20mg 山东新华制药股份有限公司 甲类 2.85
20640 呋塞米 2ml:20mg 杭州民生药业股份有限公司 甲类 2.77