查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
20521 硝普钠 50mg 武汉人福药业有限责任公司 甲类 10.39
20522 硝普钠 2ml:50mg 海南普利制药股份有限公司 甲类 81.5
20523 硝普钠 2ml:50mg(按Na₂Fe(CN)₅NO•2H₂O计) 成都新恒创药业有限公司 甲类 81
20524 硝普钠 50mg 华润双鹤药业股份有限公司 甲类 8.16
20525 硝普钠 50mg 悦康药业集团股份有限公司 甲类 20.26
20526 安立生坦 5mg 常州恒邦药业有限公司 乙类 199.60
20527 安立生坦 5mg 浙江华海药业股份有限公司 乙类 203.68
20528 安立生坦 5mg 江苏德源药业股份有限公司 乙类 208.19
20529 安立生坦 5mg 山东孔府制药有限公司 乙类 179
20530 安立生坦 5mg 常州恒邦药业有限公司 乙类 575.25
20531 安立生坦 5mg 正大天晴药业集团股份有限公司 乙类 840.00
20532 安立生坦 5mg 武汉人福药业有限责任公司 乙类 230.00
20533 安立生坦 5mg 浙江华海药业股份有限公司 乙类 587.00
20534 安立生坦 10mg 加拿大Patheon Inc. 乙类 3366.00
20535 安立生坦 5mg 加拿大Patheon Inc. 乙类 1980.00
20536 波生坦片 125mg(以C₂₇H₂₉N₅O₆S计) 北京四环科宝制药股份有限公司 乙类 664.80
20537 波生坦片 0.125g 加拿大Patheon Inc. 乙类 1334.48
20538 波生坦分散片 32mg(以C₂₇H₂₉N₅O₆S计) Janssen-Cilag AG 乙类 1046.08
20539 利奥西呱片 1mg 齐鲁制药有限公司 乙类 619.92
20540 利奥西呱片 0.5mg 德国Bayer AG 乙类 607.74